| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 13 - 9 - 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Hj. Murni | 1,000,000 | ||||
| 2 | Pengurus Mesjid ( Dg. Ngawing ) | 5,000,000 | ||||
| 3 | Dg. Tayu H. Beta | 600,000 | ||||
| 4 | Jasa Bank Bln 8 | 150,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 6,750,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 200,342,300 | |||||
| SALDO | 207,092,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Kerikil 2 Mobil Besar | 3,000,000 | ||||
| 2 | Pembeli Solar Pengangkut batu Gunung | 400,000 | ||||
| dari Biring roman | ||||||
| 3 | Pasir 2 Truk Tongkang Besar | 2,000,000 | ||||
| 4 | Pembeli Solar Mobil Tongkang . I | 200,000 | ||||
| 4 | Pembeli Solar Mobil Tongkang. II | 750,000 | ||||
| ( 5 x 150.000) | ||||||
| 6 | Pembeli Snek (cendol ), | 100,000 | ||||
| 7 | Pembeli Air Aqua dan rokok | 147,000 | ||||
| Julah Pengeluaran Jumat Ini | 6,597,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | - | |||||
| Total Pengeluaran | 6,597,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 200,495,300 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 20 - 9 - 2013 | 2 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Marhamah Dg. Ngemi | 1,500,000 | ||||
| 2 | Jasa Bank Bulan September | 200,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 1,700,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 207,092,300 | |||||
| SALDO | 208,792,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | - | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 6,597,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 6,597,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 202,195,300 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 27 - 9 - 2013 | 3 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Rabia Dg Sompa | 1,000,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 1,000,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 208,792,300 | |||||
| SALDO | 209,792,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | ||||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | - | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 6,597,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 6,597,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 203,195,300 | |||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 4 - 10 - 2013 | ||||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Mina Rabia | 100,000 | ||||
| 2 | Dg Mala | 100,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 200,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 209,792,300 | |||||
| SALDO | 209,992,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | ||||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | - | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 6,597,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 6,597,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 203,395,300 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 11 - 10 - 2013 | 4 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Razak Dg Tompo | 100,000 | ||||
| 2 | H. Ringgi | 300,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 400,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 209,992,300 | |||||
| SALDO | 210,392,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Beli Slang Timbang 10 m | 15,000 | ||||
| 2. | Beli Tali Bacci 5 rol | 25,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 40,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 6,597,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 6,637,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 203,755,300 | |||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 18 - 10 - 2013 | ||||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Sirajuddin Buttabakka | 500,000 | ||||
| 2 | Anwar Sirua Kasim | 2,000,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 2,500,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 210,392,300 | |||||
| SALDO | 212,892,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Spidol 2 batang | 12,000 | ||||
| 2 | Beli Semen 100 Zak ( Untuk 200 Zak ) | 5,300,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 5,312,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 6,637,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 11,949,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 200,943,300 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 25 - 10 - 2013 | 5 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Ernawati Kasim | 100,000 | ||||
| 2 | Jasa Bank | 100,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan | 200,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 212,892,300 | |||||
| SALDO | 213,092,300 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Ongkos angkutan besi 1 mobil | 500,000 | ||||
| 2. | Snek penggalian pondasi | 50,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 550,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 11,949,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 12,499,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 200,593,300 | |||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 01 - 11 - 2013 | ||||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | HJ. Aminah Nurdin | 500,000 | ||||
| 2 | ||||||
| Jumlah Sumbangan | 500,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 213,092,300 | |||||
| SALDO | 213,592,000 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Semen 20 Zak | 1,140,000 | ||||
| 2 | Grobak | 435,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 1,575,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat Lalu | 12,499,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 14,074,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 199,518,000 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 8 - 11 - 2013 | 6 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Pengurus Mesjid (Id ) | 1,000,000 | ||||
| 2 | Arifin Rola (Yappin ) | 1,000,000 | ||||
| 3 | Yusrin Gogoglo | 250,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan jumat ini | 2,250,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 213,592,000 | |||||
| SALDO Seluruhnya | 215,842,000 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | 5 buah mata gurinda | 44,000 | ||||
| 2 | 2 buah mata gergaji | 20,000 | ||||
| 3 | 15 buah ember besar dan kecil | 129,000 | ||||
| 4 | 2 buah skop | 130,000 | ||||
| 5 | 1 rol slang 3/4 | 200,000 | ||||
| 6 | 4 dos air aqua | 56,000 | ||||
| 7 | 3 pak rokok | 290,000 | ||||
| 8 | Ongkos singso papan 400 m dan balok 200 | 1,250,000 | ||||
| 9 | 1 kg paku | 15,000 | ||||
| 10 | Gaji Tukang 9 0rang x 6 hari | 3,960,000 | ||||
| 11 | Pasir 3 truk | 2,500,000 | ||||
| 12 | Besi beton ulir | ........... | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 8,594,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran yang Lalu | 14,074,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 22,668,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 193,174,000 | |||||
| Belum termasuk harga besi | ||||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 15 - 11 - 2013 | 7 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Dg. Mala | 100,000 | ||||
| 2 | Nurbayanti | 150,000 | ||||
| 3 | Henri Dg Sijaya ( Takalar ) | 10,000,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan jumat ini | 10,250,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 215,842,000 | |||||
| SALDO Seluruhnya | 226,092,000 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | 5 buah mata gerinda | 40,000 | ||||
| 2 | 2,5 pak rokok | 160,000 | ||||
| 3 | 4 truk pasir | 2,500,000 | ||||
| 4 | 20 kg kawat pengikat | 400,000 | ||||
| 5 | Gaji Tukang 9 0rang x 6 hari | 3,690,000 | ||||
| Pembeli besi untuk sementara | 100,000,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 106,790,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran yang Lalu | 22,668,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 129,458,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 96,634,000 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA | ||||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 23 - 11 - 2013 | 8 | |||||
| SUMBANGAN | ||||||
| 1 | Saraba Kawali | 100,000 | ||||
| 2 | Hj Pipa | 200,000 | ||||
| 3 | Hamba Allah | 500,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan jumat ini | 800,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 226,092,000 | |||||
| SALDO Seluruhnya | 226,892,000 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Kerikil 1 mobil | 1,500,000 | ||||
| 2 | Ongkos angkut moleng | 300,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 1,800,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran yang Lalu | 129,458,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 131,258,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 95,634,000 | |||||
| KEADAAN KAS MESJID JAMI JUMAT TGL 29 - 11 - 2013 | ||||||
| 1 | H. Nyengka | 650,000 | 17 zak+kawat | |||
| 2 | Hj. Rabasia Btbkka | 1,000,000 | ||||
| Jumlah Sumbangan jumat ini | 1,650,000 | |||||
| Saldo Jumat yang lalu | 226,892,000 | |||||
| SALDO Seluruhnya | 228,542,000 | |||||
| PENGELUARAN DANA MESJID JAMI JUMAT INI | ||||||
| 1 | Besi Behel 8 pul | 1,625,000 | ||||
| 2 | Batu merah 10000 biji | 5,000,000 | ||||
| 3 | Kawat pengikat besi beton 30 kg | 300,000 | ||||
| 4 | Solar 10 liter | 60,000 | ||||
| 5 | Ongkos pengangkutan besi | 1,275,000 | ||||
| 6 | Rokok 2 pak | 110,000 | ||||
| 7 | Paku 5 cm 4 kg | 70,000 | ||||
| 8 | Oli 2 ltr | 56,000 | ||||
| 10 | Gaji tukang 9 orang x 6 hari | 3,520,000 | ||||
| 11 | Mata gerinda dan baut | 152,000 | ||||
| Jumlah Pengeluaran Jumat ini | 12,168,000 | |||||
| Jumlah Pengeluaran yang Lalu | 131,258,000 | |||||
| Total Pengeluaran | 143,426,000 | |||||
| SALDO AKHIR | 85,116,000 | |||||
| Bontobuddung | ||||||
| H. BETA |
Ikma Tho Gowa
Selasa, 25 Februari 2014
Pemsukan tiap Jum'at
Sabtu, 23 November 2013
Profil IKMA THO GOWA
Atas kegigiihan dan keseriusan teman-teman, yang pada akhirnya terbentuklah organisasi ini pada Tahun 2009. Dengan beberapa personil anggota dari nerbagai fakultas dan jurusan dibeberapa Perguruan Tinggi Makassar..
Next....
Langganan:
Postingan (Atom)